プレミアムサービスにご登録されますと、プロ予想家の印・見解・買い目(金曜18時から順次公開)がご覧頂けます。CP(コンピュータ)予想では、上昇度・脚質・騎手・調教師・血統の項目を自由にカスタマイズして予想することが可能になります。
枠 番 |
馬 番 |
本紙 | 田沼亨 | 浅野靖典 | 大石川大二郎 | CP予想 | 馬名 | 性齢 | 負担 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブラウローゼット | 牡4 | 57 | 津村 | 粕谷 | 496(-3) | 102 | 12 | |||||
1 | 2 | タイキダイヤモンド | 牡5 | 56 | 武藤 | 高木 | 474(+2) | 22.5 | 6 | |||||
2 | 3 | △ | マリーツァ | 牝4 | 55 | 松岡 | 竹内 | 468(-2) | 96.8 | 11 | ||||
2 | 4 | ▲ | ○ | ヒロノワカムシャ | セ5 | 57 | 江田照 | 柴田人 | 470(-6) | 16.4 | 4 | |||
3 | 5 | ◎ | ◎ | サンチェサピーク | 牡5 | 57 | 戸崎圭 | 加藤征 | 530(+2) | 1.5 | 1 | |||
3 | 6 | △ | ロードソリスト | 牡5 | 57 | 大野 | 和田勇 | 460(+12) | 59.8 | 9 | ||||
4 | 7 | △ | ペイシャボム | 牡5 | 54 | 山田 | 本間 | 486(-10) | 20.6 | 5 | ||||
4 | 8 | ブショウ | 牡4 | 56 | 木幡巧 | 尾関 | 478(-2) | 162.4 | 14 | |||||
5 | 9 | ☆ | オーシャンビュー | 牡6 | 57 | 杉原 | 伊藤伸 | 460(+2) | 28.1 | 7 | ||||
5 | 10 | △ | ラレッサングル | 牝6 | 55 | 三浦 | 高柳瑞 | 464(+14) | 12.8 | 3 | ||||
6 | 11 | ▲ | ベルクカッツェ | 牡4 | 55 | 野中 | 根本 | 490(+12) | 39.7 | 8 | ||||
6 | 12 | アカリダイヤモンド | 牡4 | 57 | 柴田大 | 上原 | 468(+4) | 135.4 | 13 | |||||
7 | 13 | ハンドリー | 牝4 | 55 | ミナリク | 青木 | 456(+12) | 75.3 | 10 | |||||
7 | 14 | キンショウ | 牡4 | 57 | 内田博 | 田島 | 494(+16) | 229.3 | 15 | |||||
8 | 15 | ヴァントネール | 牝5 | 55 | 大庭 | 石毛 | 444(+4) | 593.5 | 16 | |||||
8 | 16 | ○ | ゴールドクロス | 牡4 | 57 | 田辺 | 小西 | 484(+6) | 4 | 2 |
※ 調教映像は重賞レースのみの提供となります。
※ がついているサービスはプレミアムサービスにご登録いただきますとご利用いただけます。