着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
後3F | コーナー 通過順 |
厩舎 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 11 | ○地シュプリームゾーン | 牡5 | 57.0 | 柴山 | 1:47.0 | 2 | 4.2 | 37.6 | 6-8-4-4 | (栗東)高柳大 | 506(-10) | |
2 | 5 | 6 | ペプチドバンブー | 牡4 | 56.0 | 松田 | 1:47.0 | ハナ | 1 | 2.7 | 37.5 | 9-9-7-4 | (栗東)武英 | 504(+18) |
3 | 7 | 10 | ○地インペリオアスール | セ5 | 56.0 | ☆川又 | 1:47.0 | ハナ | 11 | 41.4 | 37.8 | 3-4-3-2 | (栗東)渡辺 | 514(-2) |
4 | 6 | 9 | ウインドオブホープ | セ6 | 56.0 | ☆藤田菜 | 1:47.9 | 5 | 5 | 14.4 | 38.8 | 2-2-2-1 | (美浦)石毛 | 530(-2) |
5 | 4 | 5 | カラリエーヴァ | 牝4 | 54.0 | 宮崎 | 1:48.0 | 1/2 | 8 | 26.2 | 38.3 | 12-11-9-8 | (美浦)中川 | 474(0) |
6 | 6 | 8 | ガッツィーソート | 牡4 | 56.0 | 吉田隼 | 1:48.6 | 3.1/2 | 4 | 10.2 | 39.2 | 6-5-4-4 | (栗東)鈴木孝 | 490(-16) |
7 | 8 | 13 | サンライズローリエ | 牡4 | 55.0 | ☆義 | 1:48.8 | 1.1/2 | 3 | 5.2 | 39.4 | 9-9-4-7 | (栗東)田所 | 478(+10) |
8 | 5 | 7 | モズノーブルギフト | 牡4 | 56.0 | 藤岡康 | 1:48.9 | 3/4 | 12 | 44.6 | 39.1 | 6-5-11-10 | (栗東)鮫島 | 536(+8) |
9 | 8 | 12 | ○地メイプルグレイト | 牡4 | 56.0 | 丸田 | 1:49.0 | 1/2 | 10 | 36.0 | 39.3 | 5-5-9-10 | (美浦)高市 | 508(-2) |
10 | 4 | 4 | メイショウダブル | 牡4 | 53.0 | ▲西村淳 | 1:49.3 | 1.3/4 | 7 | 14.5 | 40.3 | 1-1-1-2 | (栗東)本田 | 506(-2) |
11 | 3 | 3 | ワタシヲマッテル | 牝4 | 54.0 | 丸山 | 1:50.0 | 4 | 9 | 28.1 | 40.2 | 12-13-11-10 | (美浦)粕谷 | 462(-2) |
12 | 1 | 1 | ディナミーデン | 牡4 | 56.0 | 北村友 | 1:50.0 | クビ | 6 | 14.4 | 40.5 | 3-3-7-9 | (美浦)田島 | 478(-4) |
13 | 2 | 2 | ○地マサト | 牡4 | 55.0 | ☆井上 | 1:53.3 | 大 | 13 | 151.8 | 42.8 | 11-11-13-13 | (栗東)作田 | 444(-8) |
単勝 | 11 | 420円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 06 10 |
160円 150円 590円 |
1人気 2人気 11人気 |
枠連 | 05 - 07 | 590円 | 1人気 |
馬連 | 06 - 11 | 800円 | 1人気 |
ワイド | 06 - 11 10 - 11 06 - 10 |
380円 2,240円 2,080円 |
1人気 31人気 27人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 11 → 06 | 1,510円 | 3人気 |
三連複 | 06 - 10 - 11 | 6,920円 | 23人気 |
三連単 | 11 → 06 → 10 | 34,230円 | 116人気 |
1コーナー | 4,9(1,10)12(7,8,11)(6,13)2(3,5) |
---|---|
2コーナー | 4,9,1,10(7,8,12)11(6,13)-(2,5)3 |
3コーナー | (*4,9)10(8,11,13)(1,6)(12,5)(7,3)-2 |
4コーナー | (4,*9,10)(8,6,11)13,5,1(7,3,12)=2 |
100m | 300m | 500m | 700m | 900m | 1100m | 1300m | 1500m | 1700m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1 | 11.2 | 12.4 | 13.2 | 12.9 | 12.2 | 12.7 | 12.8 | 12.5 |
7.1 | 18.3 | 30.7 | 43.9 | 56.8 | 69.0 | 81.7 | 94.5 | 107.0 |
※ 調教映像は重賞レースのみの提供となります。
※ がついているサービスはプレミアムサービスにご登録いただきますとご利用いただけます。