着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
後3F | コーナー 通過順 |
厩舎 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | リアンヴェリテ | 牡5 | 57.0 | 国分恭 | 1:51.8 | 1 | 5.6 | 38.1 | 1-1-1-1 | (栗東)中竹 | 486(+6) | |
2 | 3 | 5 | メイショウエイコウ | 牡5 | 57.0 | 池添 | 1:52.3 | 3 | 3 | 5.9 | 37.7 | 13-13-8-6 | (栗東)荒川 | 454(+2) |
3 | 7 | 12 | フリーフリッカー | 牡5 | 57.0 | 浜中 | 1:52.3 | ハナ | 4 | 6.5 | 38.1 | 6-6-6-5 | (栗東)安田隆 | 484(+2) |
4 | 2 | 2 | ○外スウィングビート | 牡4 | 56.0 | 福永 | 1:52.5 | 1.1/2 | 5 | 6.6 | 38.0 | 8-8-8-6 | (美浦)加藤征 | 496(+8) |
5 | 4 | 6 | クリノライメイ | 牡5 | 57.0 | 川田 | 1:52.6 | 3/4 | 6 | 8.6 | 37.9 | 8-9-12-10 | (栗東)荒川 | 504(+2) |
6 | 6 | 11 | ビッグアイランド | 牡5 | 57.0 | 高倉 | 1:52.8 | 1.1/4 | 2 | 5.7 | 38.8 | 2-4-3-2 | (栗東)渡辺 | 536(+10) |
7 | 3 | 4 | ウインユニファイド | 牡7 | 57.0 | 和田 | 1:52.9 | 1/2 | 9 | 18.0 | 38.7 | 6-6-6-8 | (栗東)飯田雄 | 530(+6) |
7 | 5 | 8 | レッドウィズダム | 牡6 | 57.0 | 岩田 | 1:52.9 | 1/2 | 10 | 27.1 | 38.9 | 5-4-3-2 | (栗東)角居 | 508(+2) |
9 | 7 | 13 | イーストオブザサン | 牡6 | 57.0 | 岡田 | 1:53.0 | 1/2 | 12 | 68.0 | 38.1 | 10-12-13-10 | (栗東)浅見 | 490(+20) |
10 | 4 | 7 | テイエムジョウネツ | 牝7 | 55.0 | 富田 | 1:53.0 | アタマ | 13 | 102.3 | 38.2 | 15-15-13-10 | (栗東)木原 | 458(-10) |
11 | 2 | 3 | クリノリトミシュル | 牝6 | 55.0 | 酒井 | 1:53.1 | クビ | 8 | 15.0 | 38.3 | 13-13-13-14 | (栗東)渡辺 | 500(-6) |
12 | 8 | 14 | エンクエントロス | 牡7 | 57.0 | 松山 | 1:54.0 | 5 | 7 | 11.1 | 39.5 | 10-10-8-14 | (美浦)黒岩 | 500(+4) |
13 | 6 | 10 | ○外ディープオーパス | 牡6 | 57.0 | 藤岡佑 | 1:54.2 | 1.1/4 | 11 | 36.1 | 40.4 | 2-3-2-2 | (栗東)藤岡 | 500(+4) |
14 | 1 | 1 | マイネルトゥラン | 牡6 | 57.0 | 幸 | 1:54.6 | 2.1/2 | 14 | 150.0 | 40.2 | 10-10-8-10 | (美浦)武市 | 508(+6) |
15 | 8 | 15 | セイカエドミザカ | 牡6 | 57.0 | 松若 | 1:55.8 | 7 | 15 | 250.7 | 41.8 | 2-2-3-8 | (美浦)相沢 | 484(-4) |
単勝 | 09 | 560円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 09 05 12 |
210円 210円 210円 |
2人気 4人気 1人気 |
枠連 | 03 - 05 | 1,270円 | 4人気 |
馬連 | 05 - 09 | 1,940円 | 5人気 |
ワイド | 05 - 09 09 - 12 05 - 12 |
710円 800円 600円 |
3人気 8人気 2人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 09 → 05 | 3,690円 | 9人気 |
三連複 | 05 - 09 - 12 | 4,090円 | 5人気 |
三連単 | 09 → 05 → 12 | 21,730円 | 24人気 |
1コーナー | 9(10,11,15)8(4,12)(2,6)(1,14,13)(3,5)-7 |
---|---|
2コーナー | (*9,15)10(8,11)(4,12)2,6(1,14)13(3,5)-7 |
3コーナー | 9,10(8,15,11)(4,12)(1,14,2,5)6(3,13,7) |
4コーナー | 9(8,10,11)12(2,5)(15,4)(1,6,13,7)(14,3) |
200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.6 | 12.1 | 12.2 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.9 | 12.7 |
12.6 | 24.7 | 36.9 | 49.0 | 61.3 | 73.7 | 86.2 | 99.1 | 111.8 |
※ 調教映像は重賞レースのみの提供となります。
※ がついているサービスはプレミアムサービスにご登録いただきますとご利用いただけます。