着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
後3F | コーナー 通過順 |
厩舎 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | サングラス | 牡8 | 56.0 | Mデムーロ | 1:24.6 | 9 | 20.1 | 35.7 | 8-9 | (栗東)谷 | 512(-10) | |
2 | 7 | 13 | ダノングッド | 牡7 | 57.0 | 北村宏 | 1:24.6 | ハナ | 7 | 16.5 | 35.7 | 10-9 | (栗東)村山 | 520(+10) |
3 | 3 | 6 | エレクトロポップ | 牡6 | 56.0 | ルメール | 1:24.7 | クビ | 2 | 3.4 | 36.0 | 6-7 | (美浦)田村 | 502(+2) |
4 | 8 | 16 | ○外ベストマッチョ | セ6 | 57.0 | ミナリク | 1:24.9 | 1.1/4 | 6 | 14.3 | 36.4 | 4-3 | (美浦)手塚 | 486(-14) |
5 | 1 | 2 | タムロミラクル | 牡7 | 57.0 | 大野 | 1:24.9 | クビ | 11 | 48.2 | 35.8 | 12-13 | (栗東)西園 | 472(-6) |
6 | 4 | 7 | イーグルフェザー | 牡6 | 56.0 | 田辺 | 1:24.9 | ハナ | 4 | 13.3 | 35.6 | 16-15 | (美浦)小笠 | 496(+4) |
7 | 1 | 1 | バイラ | 牡4 | 56.0 | 津村 | 1:24.9 | アタマ | 8 | 17.1 | 36.4 | 6-3 | (栗東)川村 | 512(-2) |
8 | 7 | 14 | プロトコル | 牡8 | 56.0 | 木幡巧 | 1:25.0 | クビ | 10 | 29.1 | 36.2 | 8-7 | (美浦)牧 | 534(-2) |
9 | 6 | 11 | ヒデノインペリアル | セ7 | 56.0 | 川須 | 1:25.0 | ハナ | 3 | 12.2 | 36.0 | 10-11 | (栗東)梅田 | 514(-2) |
10 | 2 | 4 | ラインシュナイダー | 牡7 | 57.0 | 柴田大 | 1:25.0 | クビ | 14 | 112.2 | 36.5 | 4-3 | (栗東)沖 | 474(+2) |
11 | 2 | 3 | ナムラミラクル | 牡6 | 56.0 | 藤懸 | 1:25.3 | 1.3/4 | 1 | 2.5 | 37.1 | 2-2 | (栗東)杉山 | 494(+2) |
12 | 8 | 15 | ハットラブ | 牝5 | 54.0 | 菊沢 | 1:25.4 | 1/2 | 5 | 13.5 | 36.2 | 14-15 | (美浦)菊沢 | 492(+10) |
13 | 3 | 5 | タイセイエクレール | 牡6 | 56.0 | ブロンデル | 1:25.5 | クビ | 13 | 97.5 | 37.3 | 1-1 | (栗東)森田 | 524(-14) |
14 | 6 | 12 | サクラルコール | 牡8 | 56.0 | 勝浦 | 1:25.7 | 1.1/4 | 12 | 54.9 | 36.6 | 14-13 | (美浦)田島 | 496(0) |
15 | 5 | 10 | コスモドーム | 牡8 | 56.0 | 武藤 | 1:25.9 | 1.1/2 | 16 | 223.0 | 36.9 | 13-11 | (美浦)金成 | 506(-4) |
16 | 4 | 8 | ○地メイショウボンロク | 牡8 | 56.0 | 石川 | 1:26.3 | 2.1/2 | 15 | 115.3 | 37.9 | 3-3 | (栗東)松下 | 508(+2) |
単勝 | 09 | 2,010円 | 9人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 09 13 06 |
520円 500円 170円 |
9人気 8人気 2人気 |
枠連 | 05 - 07 | 7,210円 | 24人気 |
馬連 | 09 - 13 | 13,130円 | 41人気 |
ワイド | 09 - 13 06 - 09 06 - 13 |
3,290円 1,120円 1,570円 |
36人気 12人気 16人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 09 → 13 | 28,290円 | 83人気 |
三連複 | 06 - 09 - 13 | 19,230円 | 63人気 |
三連単 | 09 → 13 → 06 | 176,900円 | 484人気 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (3,*5)8(4,16)(1,6)(9,14)(13,11)2,10(12,15)-7 |
4コーナー | (3,*5)(1,4,8,16)(6,14)(9,13)(10,11)(2,12)(7,15) |
200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m |
---|---|---|---|---|---|---|
12.7 | 11.4 | 11.8 | 12.3 | 12.1 | 11.7 | 12.6 |
12.7 | 24.1 | 35.9 | 48.2 | 60.3 | 72.0 | 84.6 |
※ 調教映像は重賞レースのみの提供となります。
※ がついているサービスはプレミアムサービスにご登録いただきますとご利用いただけます。