着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
後3F | コーナー 通過順 |
厩舎 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | ダノングレース | 牝4 | 54.0 | 蛯名 | 1:46.2 | 6 | 14.0 | 33.7 | 7-7-6 | (美浦)国枝 | 432(0) | |
2 | 3 | 4 | フィニフティ | 牝4 | 54.0 | 戸崎圭 | 1:46.2 | クビ | 3 | 6.4 | 33.9 | 4-4-3 | (栗東)藤原英 | 446(+20) |
3 | 5 | 8 | シャンティローザ | 牝5 | 55.0 | 津村 | 1:46.4 | 1.1/2 | 12 | 28.1 | 33.1 | 14-15-15 | (栗東)松永幹 | 478(-8) |
4 | 1 | 1 | ブラックスビーチ | 牝5 | 55.0 | Mデムーロ | 1:46.4 | ハナ | 2 | 5.1 | 34.5 | 1-1-1 | (栗東)角居 | 464(+6) |
5 | 3 | 5 | サンティール | 牝5 | 55.0 | 三浦 | 1:46.5 | 3/4 | 4 | 7.3 | 33.7 | 10-10-9 | (美浦)鹿戸 | 488(+10) |
6 | 5 | 9 | ダノンアイリス | 牝6 | 55.0 | 横山典 | 1:46.7 | 1.1/4 | 10 | 20.9 | 34.1 | 2-5-7 | (美浦)尾関 | 488(+4) |
7 | 6 | 11 | ミリッサ | 牝5 | 55.0 | 武豊 | 1:46.7 | ハナ | 8 | 18.7 | 34.1 | 7-8-7 | (栗東)石坂正 | 434(-8) |
8 | 8 | 14 | アルジャンテ | 牝6 | 55.0 | 石橋脩 | 1:46.8 | 1/2 | 13 | 43.1 | 34.4 | 6-5-5 | (美浦)尾関 | 472(+16) |
9 | 7 | 13 | イストワールファム | 牝5 | 55.0 | ルメール | 1:47.0 | 1 | 1 | 3.8 | 34.1 | 10-11-11 | (美浦)古賀慎 | 468(+10) |
10 | 4 | 7 | オハナ | 牝4 | 54.0 | 田辺 | 1:47.2 | 1.1/2 | 5 | 8.5 | 34.3 | 10-11-11 | (美浦)堀 | 428(0) |
11 | 6 | 10 | クリノラホール | 牝6 | 55.0 | 内田博 | 1:47.2 | ハナ | 9 | 20.8 | 34.1 | 14-14-14 | (栗東)谷 | 458(-10) |
12 | 2 | 2 | メイズオブオナー | 牝5 | 55.0 | 北村宏 | 1:47.3 | クビ | 11 | 25.1 | 35.0 | 4-3-3 | (栗東)藤原英 | 454(-4) |
13 | 7 | 12 | オールフォーラヴ | 牝4 | 54.0 | ブロンデル | 1:47.3 | クビ | 7 | 17.8 | 35.3 | 2-2-2 | (栗東)中内田 | 452(-2) |
14 | 8 | 15 | ベアインマインド | 牝6 | 55.0 | ミナリク | 1:47.9 | 3.1/2 | 14 | 98.7 | 35.2 | 7-8-9 | (美浦)加藤征 | 436(+4) |
15 | 2 | 3 | コパノマリーン | 牝6 | 55.0 | 木幡巧 | 1:47.9 | クビ | 15 | 186.9 | 34.9 | 10-13-13 | (美浦)斎藤誠 | 458(+20) |
単勝 | 06 | 1,400円 | 6人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 06 04 08 |
440円 270円 760円 |
6人気 4人気 12人気 |
枠連 | 03 - 04 | 990円 | 5人気 |
馬連 | 04 - 06 | 5,150円 | 20人気 |
ワイド | 04 - 06 06 - 08 04 - 08 |
2,120円 3,480円 4,920円 |
25人気 50人気 63人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 06 → 04 | 11,900円 | 48人気 |
三連複 | 04 - 06 - 08 | 54,790円 | 185人気 |
三連単 | 06 → 04 → 08 | 300,680円 | 1,004人気 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | 1(9,12)(2,4)14(6,11,15)(3,5,7,13)(8,10) |
3コーナー | 1,12,2,4(9,14)6(11,15)5(7,13)3,10-8 |
4コーナー | 1,12(2,4)14,6(9,11)(5,15)(7,13)3,10,8 |
200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.9 | 11.4 | 11.8 | 12.0 | 12.0 | 11.8 | 11.2 | 11.5 | 11.6 |
12.9 | 24.3 | 36.1 | 48.1 | 60.1 | 71.9 | 83.1 | 94.6 | 106.2 |
※ 調教映像は重賞レースのみの提供となります。
※ がついているサービスはプレミアムサービスにご登録いただきますとご利用いただけます。